La platea dei Codici ATECO beneficiari del contributo a fondo perduto Decreto Ristori Bis e Decreto Ristori è molto ampia. Ciò che differenzia una categoria dall’altra è la percentuale di maggiorazione prevista per un determinato codice. Vediamo insieme chi ha diritto al contributo a fondo perduto 2020, come si calcola l’importo spettante e le modalità di erogazione.
Chi sono i beneficiari del contributo a fondo perduto 2020?
I soggetti colpiti dalle misure restrittive previste dal DPCM dello scorso 24 ottobre hanno diritto al contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Ristori e ampliato dal Decreto Ristori Bis. Nello specifico si tratta di:
- titolari di partita IVA attiva al 25 ottobre 2020
- il totale del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- l’attività prevalente svolta afferisce ai settori economici oggetto delle limitazioni previste dai vari DPCM emanati e in elenco nella seguente tabella
Tabella Codici ATECO destinatari del fondo perduto
CODICE ATECO | ATTIVITÀ | PERCENTUALE |
493210 | Trasporto con taxi | 100 % |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100% |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200% |
522190 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100% |
551000 | Alberghi | 150% |
552010 | Villaggi turistici | 150% |
552020 | Ostelli della gioventù | 150% |
552030 | Rifugi di montagna | 150% |
552040 | Colonie marine e montane | 150% |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150% |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150% |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150% |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150% |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200% |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200% |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150% |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150% |
561042 | Ristorazione ambulante | 150% |
561050 | Ristorazione su treni e navi | 200% |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200% |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150% |
591300 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200% |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200% |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200% |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200% |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200% |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200% |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200% |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200% |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200% |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200% |
855209 | Altra formazione culturale | 200% |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200% |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200% |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie | 200% |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200% |
900009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse comprende le sale bingo | 200% |
931110 | Gestione di stadi | 200% |
931120 | Gestione di piscine | 200% |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200% |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200% |
931200 | Attività di club sportivi | 200% |
931300 | Gestione di palestre | 200% |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200% |
931999 | Altre attività sportive nca | 200% |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200% |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200% |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200% |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200% |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200% |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico esclusi gli stabilimenti termali | 200% |
960420 | Stabilimenti termali | 200% |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200% |
493909 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100% |
503000 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne inclusi i trasporti lagunari | 100% |
619020 | Posto telefonico pubblico ed internet point | 50% |
742011 | Attività di fotoreporter | 100% |
742019 | Altre attività di riprese fotografiche | 100% |
855100 | Corsi sportivi e ricreativi | 200% |
855201 | Corsi di danza | 200% |
920002 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100% |
960110 | Attività delle lavanderie industriali | 100% |
477835 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 100% |
522130 | Gestione di stazioni per autobus | 100% |
931992 | Attività delle guide alpine | 200% |
743000 | Traduzione e interpretariato | 100% |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50% |
910100 | Attività di biblioteche ed archivi | 200% |
910200 | Attività di musei | 200% |
910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200% |
910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200% |
205102 | Fabbricazione di articoli esplosivi | 100% |
Come si calcola l’importo spettante del contributo a fondo perduto 2020?
Per conoscere il valore del contributo spettante occorre moltiplicare il contributo già incassato per 100, 150, 200 o 400%.
Questo significa che i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, riceveranno la quota ristoro spettante direttamente sullo stesso conto già indicato. Il valore dell’accredito sarà pari a quanto già ottenuto più una maggiorazione.
Esempio di calcolo – codice ATECO 563000
Ricavi/corrispettivi 2019 | 300.000 euro |
Fatturato/Corrispettivi Aprile 2019 | 25.000 euro |
Fatturato/Corrispettivi Aprile 2020 | 4.000 euro (inferiore ai 2/3 di Aprile 2019) |
Differenza di fatturato (25.000 – 4.000) | = 21.000 euro |
Contributo decreto Rilancio (21.000 x 20%) | = 4.200 euro |
Contributo decreto Ristori (4.200 x 150%) | = 6.300 euro |
Contributo a fondo perduto 2020 Ristori Bis senza aver avuto il contributo del Decreto Rilancio
I soggetti che non hanno presentato l’istanza entro il 13 agosto 2020, non hanno beneficiato del contributo stanziato dal Decreto Rilancio. Per accedere al fondo perduto del Ristori Bis occorre attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo spettante sarà stabilito come previsto per chi ha beneficiato del precedente contributo. Nello specifico, la percentuale applicata è:
- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta
- 15% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta
- 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro
NOTA BENE: chi ha attivato la partita IVA nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 24 ottobre 2020 può accedere al contributo fondo perduto 2020 anche in assenza dei requisiti di fatturato. In questi casi, il valore del contributo è stabilito applicando i coefficienti settoriali agli importi minimi presenti nella norma:
i) 1.000 euro per le persone fisiche
ii) 2.000 euro per i soggetti differenti dalle persone fisiche
ATTENZIONE: il Decreto Ristori prevede che il contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Quali sono le modalità di erogazione del contributo?
Chi ha già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, riceverà il contributo a fondo perduto del Decreto Ristori Bis direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale.
Tutti gli altri soggetti con i requisIti per ottenere il contributo fondo perduto 2020, dovranno attendere le indicazioni fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Le maggiorazioni previste per le zone arancioni e rosse
L’articolo 1 comma 2 del Ristori Bis prevede una maggiorazione del 50% per le partita IVA afferenti ai seguenti codici ATECO se la sede operativa o il domicilio fiscale si trovano in zona arancione o zona rossa.
• 561030 – Gelaterie e pasticcerie
• 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
• 56300 – Bar ed altri esercizi senza cucina
• 551000 – Alberghi
VUOI RICEVERE ASSISTENZA DEDICATA? PRENOTA UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA
Prenota una consulenza online con i nostri professionisti! E se decidi di aprire la partita iva con noi, le pratiche di StartUp (apertura di partita iva, iscrizione CCIAA e INPS) sono Gratuite!
Il servizio è molto semplice ed è rivolto artigiani, freelance e a tutti i tipi di società.
6 risposte-
-
-
-
-
-
buongiorno,chi mi spiega come funziona il tutto? ad aprile ho percepito i primi 600 euro,poi giugno altri 600,pagato subito inps 870€,,giusto x…a seguire il commercialista mi disse che il decreto prevedeva altri mille euro,e sarebbero arrivati direttamente senza fare domanda,(mai arrivati),oggi mi dicono fondo perduto,decreto ristori, eccc e’ possibile che ad oggi non si sappia come comportarsi? sono un artigiano edile,nella mia zona tutto e’ fermo causa zona rossa(anche molti lavori fermati),e’ possibike rientrare nel decreto? devo rivolgermi a chi? visto che il commercialista cade dalle nuvole ad ogni mia richiesta di aiuto? grazie a chiunque voglia darmi un consiglio
Gentile Raffaele, occorre verificare perchè non è arrivato il contributo a fondo perduto di 1.000 euro. Verifica da effettuare tramite il cassetto fiscale. Per quello del decreto ristori non occorre una nuova domanda sempre che la prima sia andata a buon fine. Cordialità
Io ho un’attività di riparazioni e manutenzioni pc e periferiche cod.Ateco 95.11
Sono in FVG,in zona arancione.Mi vengono in molti da fuori comune.Adesso sono aperto,ma se la gente non può muoversi io non lavoro.Come stà succedendo.Perchè il mio cod Ateco non è menzionato?Posso usufriure a questi ultimi contributi a fondo perduto?
Gentile Gerri, occorre aspettare ulteriori delucidazioni e capire se verrà inserito il Suo codice Ateco. Cordialità
Scusate ma non mi è chiara una cosa.
Cosa succede per chiad Aprile aveva ricevuto il contributo dall’Inps (i famosi 600 euro)? Qui si parla solo di chi lo aveva ricevuto dall’AdE. Nello specifico io rientro tra i codici ATECO che potrebbero beneficiare ma avendo ricevuto il contributo INPS a Marzo, non ho potuto ovviamente richiedere quello a Fondo perduto di Maggio dell’AdE.
Salve Francesca, il contributo ricevuto dall’inps è diverso da quello dell’agenzia delle entrate. Se possiede i requisiti può richiedere il contributo a fondo perduto del Ristori così come aveva diritto a quello del decreto Rilancio. Cordialità