La scadenza del 16 dicembre 2020 per la seconda rata IMU non è per tutti. Alcune categorie di immobili destinati ad attività commerciale, infatti, a seguito del Decreto Ristori, sono esonerati dal suddetto pagamento. In generale, si tratta di tutte le attività commerciali che sono state colpite dalle nuove misure restrittive emanate dal DPCM di Ottobre.
Chi sono i soggetti esonerati dal pagamento della seconda rata IMU?
Con riferimento al Decreto Ristori, e più nello specifico all’articolo 9, alcune specifiche categorie commerciali sono esonerate dal pagamento della seconda rata IMU, la cui scadenza è fissata per il 16 dicembre 2020.
Nello specifico, tale provvedimento riguarda gli immobili e le relative pertinenze dove sono esercitate le attività.
ATTENZIONE: l’esenzione è valida se e solo se i proprietari degli immobili sono allo stesso tempo anche i gestori delle attività svolte nei suddetti locali.
I codici ATECO beneficiari della cancellazione della seconda rata IMU
In una tabella allegata al Decreto Ristoro del 28 ottobre 2020, sono riportati tutti i codici ATECO per le cui attività, nel rispetto dei requisiti sopra descritti, è stato cancellato il saldo IMU 2020.
Riportiamo di seguito l’intero elenco di riferimento:
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
493210 | Trasporto con taxi |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
551000 | Alberghi |
552010 | Villaggi turistici |
552020 | Ostelli della gioventù |
552030 | Rifugi di montagna |
552040 | Colonie marine e montane |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 | Ristorazione con somministrazione |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561030 | Gelaterie e pasticcerie |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | Ristorazione ambulante |
561050 | Ristorazione su treni e navi |
562100 | Catering per eventi, banqueting |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591300 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
591400 | Attività di proiezione cinematografica |
749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre Attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere |
855209 | Altra formazione culturale |
900101 | Attività nel campo della recitazione |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900209 | Altre Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
920009 | Altre Attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
931110 | Gestione di stadi |
931120 | Gestione di piscine |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi |
931200 | Attività di club sportivi |
931300 | Gestione di palestre |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
931999 | Altre attività sportive |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
932910 | Discoteche, sale da ballo, night club e simili |
932930 | Sale giochi e biliardi |
932990 | Altre Attività di intrattenimento e di divertimento |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
960420 | Stabilimenti termali |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie |
IMU per il settore dello spettacolo e del turismo
Ricordiamo, inoltre, che già l’articolo 78 del Decreto Legge 10 del 2020 esentava particolari categorie dal pagamento delle rate IMU. Più nello specifico (e sempre a condizione che la figura del gestore dell’attività e del proprietario dell’immobile coincidesse):
I) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi
II) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
III) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli
NOTA BENE: i suddetti immobili sono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per tutto il 2021 e 2022
IV) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili